Faustball
im TSV Calw v. 1846 e.V.
Trainingszeiten
| Kursname | Rhythmus | Wochentag | Zeit von | Zeit bis | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga (Frauen) | wöchentlich | Dienstag | 18:00 | 20:00 | 16 | 40 | Sportplatz Faustball, Altburg | Rolf Schlotter |
| 1. Bundesliga (Frauen) | wöchentlich | Freitag | 18:00 | 20:00 | 16 | 40 | Sportplatz Faustball, Altburg | Rolf Schlotter |
| 1. Bundesliga (Frauen) | wöchentlich | Montag | 18:30 | 20:00 | 16 | 40 | BSZ Halle Wimberg | Rolf Schlotter |
| 1. Bundesliga (Frauen) | wöchentlich | Freitag | 19:00 | 21:00 | 16 | 40 | BSZ Halle Wimberg | Rolf Schlotter |
| 1. Bundesliga (Männer) | wöchentlich | Dienstag | 19:00 | 21:00 | 16 | 40 | Sportplatz Faustball, Altburg | Thomas Stoll |
| 1. Bundesliga (Männer) | wöchentlich | Donnerstag | 19:00 | 21:00 | 16 | 40 | Sportplatz Faustball, Altburg | Thomas Stoll |
| 1. Bundesliga (Männer) | wöchentlich | Montag | 20:00 | 22:00 | 16 | 40 | BSZ Halle Wimberg | Thomas Stoll |
| 1. Bundesliga (Männer) | wöchentlich | Donnerstag | 19:00 | 21:00 | 16 | 40 | Walter-Lindner-Halle, Calw | Thomas Stoll |
| 2. Bundesliga (Frauen) | wöchentlich | Dienstag | 18:00 | 20:00 | 16 | 40 | Sportplatz Faustball, Altburg | Thomas Kübler |
| 2. Bundesliga (Frauen) | wöchentlich | Freitag | 18:00 | 20:00 | 16 | 40 | Sportplatz Faustball, Altburg | Thomas Kübler |
| 2. Bundesliga (Frauen) | wöchentlich | Montag | 18:30 | 20:00 | 16 | 40 | BSZ Halle Wimberg | Thomas Kübler |
| 2. Bundesliga (Frauen) | wöchentlich | Freitag | 19:00 | 21:00 | 16 | 40 | BSZ Halle Wimberg | Thomas Kübler |
| Ballspielgruppe | wöchentlich | Montag | 16:00 | 17:00 | 3 | 5 | Sportplatz Faustball, Altburg | Lisa Schlattinger |
| Ballspielgruppe | wöchentlich | Montag | 16:00 | 17:00 | 3 | 5 | BSZ Halle Wimberg | Lisa Schlattinger |
| Schwabenliga (Männer) | wöchentlich | Dienstag | 19:00 | 21:00 | 16 | 40 | Sportplatz Faustball, Altburg | Timo Gruner |
| Schwabenliga (Männer) | wöchentlich | Donnerstag | 19:00 | 21:00 | 16 | 40 | Sportplatz Faustball, Altburg | Timo Gruner |
| Schwabenliga (Männer) | wöchentlich | Montag | 20:00 | 22:00 | 16 | 40 | BSZ Halle Wimberg | Timo Gruner |
| Schwabenliga (Männer) | wöchentlich | Donnerstag | 19:00 | 21:00 | 16 | 40 | Walter-Lindner-Halle, Calw | Timo Gruner |
| u12 (männlich + weiblich) | wöchentlich | Montag | 17:00 | 18:30 | 9 | 12 | Sportplatz Faustball, Altburg | Adina Stoll |
| u12 (männlich + weiblich) | wöchentlich | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | 9 | 12 | Sportplatz Faustball, Altburg | Adina Stoll |
| u12 (männlich + weiblich) | wöchentlich | Montag | 17:00 | 18:30 | 9 | 12 | BSZ Halle Wimberg | Adina Stoll |
| u12 (männlich + weiblich) | wöchentlich | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | 9 | 12 | BSZ Halle Wimberg | Adina Stoll |
| u8 (mixed) | wöchentlich | Montag | 17:00 | 18:30 | 6 | 8 | Sportplatz Faustball, Altburg | Leonie Pfrommer |
| u8 (mixed) | wöchentlich | Montag | 17:00 | 18:30 | 6 | 8 | BSZ Halle Wimberg | Leonie Pfrommer |
Aktuelles
aus der Abteilung

Die Ergebnisse unserer Teams am Wochenende (27. – 28.06.2026)
Calw, den 26.06.2026. Die Faustball-Frauen erwarten am Wochenende zwei schwere Heimspiele. Am Sonntag treffen sie auf den TV Käfertal und den TV Segnitz die in

Die Spiele unserer Teams am Wochenende (27. – 28.06.2026)
Calw, den 26.06.2026. Die Faustball-Frauen erwarten am Wochenende zwei schwere Heimspiele. Am Sonntag treffen sie auf den TV Käfertal und den TV Segnitz die in

Die Ergebnisse unserer Teams vom Wochenende (20 – 21.06.2026)
Calw, den 22.06.2026. Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Calwer Faustballteams. Die Faustball-Männer konnten zu Beginn der Meisterrunde einen klaren Sieg gegen den TV Stammheim feiern
Ansprechpartner
Vorstand
Der erste Vorsitzende sowie die beiden zweiten Vorsitzenden sind vertretungsberechtigt im gerichtlichen und außergerichtlichen Sinne des § 26 BGB. Die Vorstandsmitglieder werden von der ordentlichen Delegiertenversammlung jeweils auf 2 Jahre gewählt. Der Jugendleiter wird von der Jugendvollversammlung gewählt und von der Delegiertenversammlung bestätigt. Mit beratender Stimme ist auch der Geschäftsführer Teil des Vorstands.
Unsere derzeitigen Vorstandsmitglieder im Überblick
Hans-Joachim Hartmann
1. Vorsitzender
E-Mail: hans-joachim.hartmann@tsvcalw.de
Tel: 07051-967167
Ute Rentschler
Stellv. Vorsitzende
E-Mail: ute.rentschler@tsvcalw.de
Tel: 0160-99122855
Sebastian Hess
Stellv. Vorsitzender
E-Mail: sebastian.hess@tsvcalw.de
Tel: 07053-9697086
Wilma Ritschek
Vorstand Finanzen
E-Mail: wilma.ritschek@tsvcalw.de
Tel: 07051-3153
derzeit unbesetzt
Vorstand Jugend
E-Mail: jugend@tsvcalw.de
Simon Rittig
Vorstand
E-Mail: simon.rittig@tsvcalw.de
Tel: 0176-72636348
Wolfgang Rittig
Vorstand
E-Mail: wolfgang.rittig@tsvcalw.de
Tel: 07051-6250
Hannelore Partsch
Vorstand
E-Mail: hannelore.partsch@tsvcalw.de
Tel: 07051-6151
Albrecht Syring
Vorstand
E-Mail: albrecht.syring@tsvcalw.de
Tel: 07051-13190