Handball
im TSV Calw v. 1846 e.V.
Handball
„Handball ist in Deutschland gerade schwer angesagt. 27 Millionen Menschen sind laut einer Allensbach-Umfrage grundsätzlich an Handball interessiert. 9,2 Millionen Menschen sind echte und harte Fans. Das führt dazu, dass wenn der DHB derzeit nur das Hallenlicht anmacht, kommen 10.000 Leute!“
Christian Seifert (Geschäftsführer Dyn Media über den Stellenwert des Handballs in Deutschland).
Fast 800.000 Handballer sind in über 4.200 Vereinen organisiert.
Handball hat eine lange Tradition
- Anfänge im antiken Griechenland als Ballspiel „Urania“ bis zur Professionalisierung in Deutschland ab 1966 mit der Handball-Bundesliga.
- Seit 1972 ist der Hallenhandball eine olympische Sportart. Bereits im Jahr 1936 stand die Sportart als Feldhandball im Programm.
Erfolge der deutschen Nationalmannschaften 2025/2026
- Weltmeister Juniorinnen (U20) in China
- Vizeweltmeister bei den Frauen
- Vizeeuropameister bei den Männern
- Vizeweltmeister im Beachhandball bei den Männern
Was macht den Handball aus?
- Dynamischer und intensiver Mannschaftssport für Jung und Alt. Auch für über 60-jährige wurde bis Corona noch eine Verbandsrunde durchgeführt
- Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit/Koordination werden gleichermaßen gefördert
- Fordert Körper, Geist (mentale Stärke, strategisches Denken) und Gemeinschaftssinn.
Auf engstem Raum müssen unter Druck schnelle Entscheidungen gefällt werden - Vielseitig mit Positionen in Angriff und Abwehr für alle Spielertypen
- Sportkleidung und Hallenschuhe reichen und schon kann es losgehen
Trainingszeiten
| Kursname | Rhythmus | Wochentag | Zeit von | Zeit bis | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Jugend männlich | wöchentlich | Mittwoch | 18:30 | 20:00 | 17 | 18 | Badstraßenturnhalle, Calw | Michael Kraut |
| A-Jugend männlich | wöchentlich | Freitag | 18:30 | 20:00 | 17 | 18 | Walter-Lindner-Sporthalle, Calw | Michael Kraut |
| B-Jugend männlich | wöchentlich | Mittwoch | 18:30 | 20:00 | 15 | 16 | Badstraßenturnhalle, Calw | Thomas Gersting |
| B-Jugend männlich | wöchentlich | Freitag | 18:30 | 20:00 | 15 | 16 | Walter-Lindner-Sporthalle, Calw | Thomas Gersting |
| B-Jugend weiblich | wöchentlich | Freitag | 18:30 | 20:00 | 15 | 16 | Badstraßenturnhalle, Calw | Frank Mielke/Franca Benz/Melina Hesse/Laura Imensek/Betty Baumann |
| B-Jugend weiblich | wöchentlich | Dienstag | 18:30 | 20:00 | 15 | 16 | Walter-Lindner-Sporthalle, Calw | Frank Nielke/Sinah Maidorn |
| C-Jugend männlich | wöchentlich | Dienstag | 18:30 | 20:00 | 13 | 14 | Walter-Lindner-Sporthalle, Calw | Michael Keller |
| C-Jugend männlich | wöchentlich | Freitag | 17:00 | 18:30 | 13 | 14 | Walter-Lindner-Sporthalle, Calw | Michael Keller/Marius |
| C-Jugend weiblich | wöchentlich | Freitag | 18:30 | 20:00 | 13 | 14 | Badstraßenturnhalle, Calw | Hülya Uzuner |
| C-Jugend weiblich | wöchentlich | Montag | 17:30 | 19:00 | 13 | 14 | Sporthalle, Althengstett | Michael Keller/Marius |
| D-Jugend gemischt | wöchentlich | Dienstag | 17:00 | 18:30 | 11 | 12 | Walter-Lindner-Sporthalle, Calw | Carsten Berkemer/Moritz Kügelchen/Tim Mielke/Andre Ferreira Alves |
| D-Jugend gemischt | wöchentlich | Donnerstag | 17:30 | 19:00 | 11 | 12 | Walter-Lindner-Sporthalle, Calw | Carsten Berkemer/Moritz Kügelchen/Tim Mielke/Andre Ferreira Alves |
| D-Jugend weiblich | wöchentlich | Dienstag | 17:00 | 18:30 | 11 | 12 | Walter-Lindner-Sporthalle, Calw | Carolin Winkler |
| D-Jugend weiblich | wöchentlich | Donnerstag | 17:30 | 19:00 | 11 | 12 | Walter-Lindner-Sporthalle, Calw | Carolin Winkler |
| E-Jugend gemischt | wöchentlich | Dienstag | 17:00 | 18:30 | 9 | 10 | Reuchlinhalle, Bad Liebenzell | Matthias Kirchherr/Kenneth Richard/Eva Nonnenmacher |
| E-Jugend gemischt | wöchentlich | Freitag | 17:00 | 18:30 | 9 | 10 | Walter-Lindner-Sporthalle, Calw | Matthias Kirchherr/Kenneth Richard/Eva Nonnenmacher |
| F-Jugend gemischt | wöchentlich | Montags | 16:30 | 18:00 | 7 | 8 | Walter-Lindner-Sporthalle, Calw | Melanie Czarnezki/Elke Weißer/Lena Hellman |
| Frauen 1/2 aktive | wöchentlich | Dienstag | 20:00 | 22:00 | 18 | 40 | Walter-Lindner-Sporthalle, Calw | Torsten Kleinertz |
| Frauen 1/2 aktive | wöchentlich | Freitag | 20:00 | 22:00 | 18 | 40 | Walter-Lindner-Sporthalle, Calw | Torsten Kleinertz |
| Männer 1 aktive | wöchentlich | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | 18 | 40 | BSZ-Halle, Calw-Wimberg | Patrick Petresias/Markus Baumann |
| Männer 1 aktive | wöchentlich | Dienstag | 20:00 | 22:00 | 18 | 40 | Walter-Lindner-Sporthalle, Calw | Patrick Petresias/Markus Baumann |
| Männer 2/3 aktive | wöchentlich | Freitag | 20:00 | 22:00 | 18 | 40 | Badstraßenturnhalle, Calw | Matthias Kirchherr |
| Männer 2/3 aktive | wöchentlich | Mittwoch | 20:00 | 22:00 | 18 | 40 | Walter-Lindner-Sporthalle, Calw | Matthias Kirchherr |
| Minis | wöchentlich | Montags | 16:30 | 17:30 | 5 | 6 | Walter-Lindner-Sporthalle, Calw | Melanie Czarnezki/Elke Weißer/Lena Hellman |
Aktuelles aus der Abteilung

Die Spiele unserer Teams am Wochenende (10. – 11.10.2026)
Calw, den 09.10.2026. Die Handball-Männer treffen am Sonntag auswärts auf den TV Ispringen. Die Handball-Frauen spielen ebenfalls auswärts und müssen bei den Rhein-Neckar-Löwen ran. Die Calwer

Die Ergebnisse unserer Teams vom Wochenende (03. – 04.10.2026)
Calw, den 05.10.2026. Die Handball-Männer konnten am Wochenende ihren zweiten Saisonerfolg feiern. Gegen die SG KIT/MTV Karlsruhe setzten sie sich zuhause mit 32:23. Auch die

Die Spiele unserer Teams am Wochenende (03. – 04.10.2026)
Calw, den 02.10.2026. Die Calwer Basketballer empfangen am Sonntag die Panthers aus Villingen-Schwenningen zu ihrem ersten Heimspiel. Nach der knappen Auftaktniederlage hoffen sie auf den ersten

























