Beitragsordnung
des TSV Calw v. 1846 e.V.
Beitragsordnung
- Diese Beitragsordnung regelt die Pflichten der Mitglieder zur Zahlung von Beiträgen an den Verein. Ehrenmitglieder sind von der Bezahlung des Mitgliedbeitrags befreit.
- Eine Änderung der Beiträge auf Antrag des Hauptausschusses kann nur auf einer Mitgliederversammlung beschlossen werden. Diese Änderung tritt dann jeweils zum 1. Januar folgenden Jahres in Kraft.
- Mitgliedsbeiträge – siehe nachfolgend –
- In dem Mitgliedsbeitrag ist die Sportversicherung des Württ. Landessportbundes (WLSB) enthalten.
- Der Einzug des Mitgliedsbeitrages und des jährlich fälligen Abteilungsbeitrages erfolgt durch das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren zum 1. April jeden Jahres. Fällt der Fälligkeitstag auf ein(en) Wochenende/Feiertag, so verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den ersten darauf folgenden Bankarbeitstag.
- Der Einzug des monatlich fälligen Abteilungsbeitrags erfolgt durch das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren zum 1. Bankarbeitstag des folgenden Monats.
- Mitglieder, die an diesem Lastschriftverfahren nicht teilnehmen, erhalten zum 1. April des Jahres eine Beitragsrechnung zugesandt. Für diesen Aufwand wird eine Gebühr von € 5,- in Rechnung gestellt.
- Bei einem Vereinseintritt vor dem 01. Juli wird der volle, ab dem 1. Juli der halbe Jahresbeitrag berechnet. Der Eintritt ab dem 1. Dezember ist für das laufende Jahr beitragsfrei.
- Abteilungen können zur Deckung von Mehrausgaben auf Beschluss der Abteilungsversammlung Zusatzbeiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen erheben. Sie sind den Mitgliedern bei Eintritt in die Abteilung bekannt zu geben.
- Der Vereinsaustritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Er muss schriftlich über die Geschäftsstelle erklärt werden.
- Bankverbindungen:
Sparkasse Pforzheim Calw, BIC: PZHSDE66XXX, IBAN: DE55 6665 0085 0000 0094 90
Vereinigte Volksbanken AG, BIC: GENODES1BBV, IBAN: DE18 6039 0000 0070 0910 05
Raiffeisenbank im Kreis Calw eG, BIC: GENODES1RCW, IBAN: DE84 6066 3084 0052 0590 06
GEMÄSS BEITRAGSORDNUNG SEIT 01.01.2024 GÜLTIGE TSV-JAHRESBEITRÄGE
(beschlossen auf der Delegiertenversammlung am 27. Juni 2023)
| Kinder und Jugendliche bis vollendetem 18. Lebensjahr | € 52,- |
| Erwachsene | € 89,- |
| Senioren ab vollendetem 67. Lebensjahr | € 64,- |
| Schwerbehinderte | € 52,- |
| Schüler, Studenten, Azubis ohne Nachweis bis vollendetem 23. Lebensjahr | € 52,- |
| Fördernde oder passive Mitglieder | € 42,- |
| Ehepaare/Paare in häuslicher Gemeinschaft mit 1 Kind oder mehr Kindern | € 146,- |
| Ehepaare/Paare in häuslicher Gemeinschaft | € 136,- |
| 1 Elternteil mit 1 Kind oder mehr Kindern | € 110,- |
| 2 oder mehr Kinder | € 89,- |
► Die Familienbeiträge sind nur bis zum vollendeten 18. Lebensjahr des Kindes/der Kinder gültig. Anschließend wird das Kind als eigenständiges Mitglied (i.d.R. Student/Azubi etc.) mit eigenem Beitrag geführt. Der Familienbeitrag kann sich dadurch ebenfalls verändern. Bitte um Beachtung! | |
Jährliche Abteilungsbeiträge
| Kinder und Jugendliche bis vollendetem 18. Lebensjahr | € 8,- |
| Schüler, Studenten, Azubis ohne Nachweis bis vollendetem 23. Lebensjahr | € 8,- |
| Erwachsene | € 11,- |
| Familie je Mitglied | € 8,- |
| Fördernde oder passive Mitglieder | € 0,- |
| Alle Alterklassen je Mitglied | € 20,- |
| Fördernde oder passive Mitglieder | € 0,- |
| Aufnahmegebühr Schüler | € 40,- |
| Aufnahmegebühr Student, Azubis | € 50,- |
| Aufnahmegebühr Erwachsener | € 70,- |
| Vorklasse | € 15,- * |
| ABS 1 | € 24,- * |
| ABS 2 | € 26,- * |
| ABS 3 | € 28,- * |
| * jedes weitere Kind einer Familie innerhalb der TSV-Kindersportschule erhält eine Ermäßigung von € 2,- | |
| Alle Altersklassen je Mitglied | € 105,- |
| – bei zwei Familienmitgliedern | € 190,- |
| – jedes weitere Familienmitglied | € 85,- |
| Fördernde oder passive Mitglieder | € 30,- |
| Alle Altersklassen je Mitglied | € 20,- |
| Familien (ab 2 Personen) | € 40,- |
| Fördernde oder passive Mitglieder | € 0,- |
| Alle Altersklassen je Mitglied | € 15,- |
| Fördernde oder passive Mitglieder | € 0,- |
| Kinder und Jugendliche bis vollendetem 18. Lebensjahr | € 0,- |
| Schüler, Studenten, Azubis ohne Nachweis bis vollendetem 23. Lebensjahr | € 0,- |
| Erwachsene | € 108,- |
| Fördernde oder passive Mitglieder | € 0,- |
| Alle Altersklassen je Mitglied | € 15,- |
| Fördernde oder passive Mitglieder | € 0,- |
| Kinder und Jugendliche bis vollendetem 18. Lebensjahr | € 18,- |
| Schüler, Studenten, Azubis ohne Nachweis bis vollendetem 23. Lebensjahr | € 18,- |
| Erwachsene | € 36,- |
| Fördernde oder passive Mitglieder | € 0,- |
Monatliche Abteilungsbeiträge
| Kinder und Jugendliche bis vollendetem 18. Lebensjahr | € 8,- |
| Schüler, Studenten, Azubis ohne Nachweis bis vollendetem 23. Lebensjahr | € 8,- |
| Erwachsene | € 11,- |
| Kinder und Jugendliche bis vollendetem 18. Lebensjahr | € 8,- |
| Schüler, Studenten, Azubis ohne Nachweis bis vollendetem 23. Lebensjahr | € 8,- |
| Erwachsene | € 11,- |
| Vorklasse | € 15,- * |
| ABS 1 | € 24,- * |
| ABS 2 | € 26,- * |
| ABS 3 | € 28,- * |
| * jedes weitere Kind einer Familie innerhalb der TSV-Kindersportschule erhält eine Ermäßigung von € 2,- | |
| Kinder und Jugendliche bis vollendetem 18. Lebensjahr | € 8,- |
| Schüler, Studenten, Azubis ohne Nachweis bis vollendetem 23. Lebensjahr | € 8,- |
| Erwachsene | € 11,- |
TSV – bewegt (1,2,3) | Gerätetraining, Sportkurse, Sauna | 3 Monate | € 55,- je Monat |
TSV – vereint (1,2,3) | Sportkurse, Sauna | 3 Monate | € 45,- je Monat |
10er Karte KURSE | Sportkurse | 6 Monate gültig | € 79,- |
STARTERPAKET | Anamnese, Trainingsplan, Geräteeinweisung | Einmalgebühr | € 69,- |
Getränke-Flat | 1 Monat | € 6,90,- je Monat | |
10er Karte SAUNA | Sauna | 6 Monate gültig | € 79,- |
- Ermäßigung (€ 6,-) für Schüler, Studenten, Azubis (bis zum 23. Lebensjahr), Schwerbehinderte (mit gültigem Nachweis) &
(Ehe-) Partner - Ermäßigung (€ 10,-) pro Person für Familien ab 3 Personen (mind. 1 Erwachsener + 2 Jugendliche U18 oder 2 Erwachsene +
mind. Jugendlicher U18) - Vertrag kann pro Kalenderjahr für einen Monat ruhend gestellt werden (nur ganze Vertragsmonat, nicht 2 x 15
Tage; Antrag muss im Vorfeld gestellt werden
Voraussetzung ist eine aktive Mitgliedschaft im TAV Calw oder einem Kooperationsverein. Informationen zur Mitgliedschaft im TSV Calw gibt es unter www.tsvcalw.de/mitgliedschaft
| Kids-Club | € 20,- |
| Teens-Club | € 23,- |
| Ballschule | € 33,- |
| InSpos | € 33,- |
| Kombipaket (Club & InSpos oder Ballschule) | € 45,- |