Teams
der Abteilung Faustball
Trainingszeiten
| Kursname | Rhythmus | Wochentag | Zeit von | Zeit bis | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga (Frauen) | wöchentlich | Dienstag | 18:00 | 20:00 | 16 | 40 | Sportplatz Faustball, Altburg | Rolf Schlotter |
| 1. Bundesliga (Frauen) | wöchentlich | Freitag | 18:00 | 20:00 | 16 | 40 | Sportplatz Faustball, Altburg | Rolf Schlotter |
| 1. Bundesliga (Frauen) | wöchentlich | Montag | 18:30 | 20:00 | 16 | 40 | BSZ Halle Wimberg | Rolf Schlotter |
| 1. Bundesliga (Frauen) | wöchentlich | Freitag | 19:00 | 21:00 | 16 | 40 | BSZ Halle Wimberg | Rolf Schlotter |
| 1. Bundesliga (Männer) | wöchentlich | Dienstag | 19:00 | 21:00 | 16 | 40 | Sportplatz Faustball, Altburg | Thomas Stoll |
| 1. Bundesliga (Männer) | wöchentlich | Donnerstag | 19:00 | 21:00 | 16 | 40 | Sportplatz Faustball, Altburg | Thomas Stoll |
| 1. Bundesliga (Männer) | wöchentlich | Montag | 20:00 | 22:00 | 16 | 40 | BSZ Halle Wimberg | Thomas Stoll |
| 1. Bundesliga (Männer) | wöchentlich | Donnerstag | 19:00 | 21:00 | 16 | 40 | Walter-Lindner-Halle, Calw | Thomas Stoll |
| 2. Bundesliga (Frauen) | wöchentlich | Dienstag | 18:00 | 20:00 | 16 | 40 | Sportplatz Faustball, Altburg | Thomas Kübler |
| 2. Bundesliga (Frauen) | wöchentlich | Freitag | 18:00 | 20:00 | 16 | 40 | Sportplatz Faustball, Altburg | Thomas Kübler |
| 2. Bundesliga (Frauen) | wöchentlich | Montag | 18:30 | 20:00 | 16 | 40 | BSZ Halle Wimberg | Thomas Kübler |
| 2. Bundesliga (Frauen) | wöchentlich | Freitag | 19:00 | 21:00 | 16 | 40 | BSZ Halle Wimberg | Thomas Kübler |
| Ballspielgruppe | wöchentlich | Montag | 16:00 | 17:00 | 3 | 5 | Sportplatz Faustball, Altburg | Lisa Schlattinger |
| Ballspielgruppe | wöchentlich | Montag | 16:00 | 17:00 | 3 | 5 | BSZ Halle Wimberg | Lisa Schlattinger |
| Schwabenliga (Männer) | wöchentlich | Dienstag | 19:00 | 21:00 | 16 | 40 | Sportplatz Faustball, Altburg | Timo Gruner |
| Schwabenliga (Männer) | wöchentlich | Donnerstag | 19:00 | 21:00 | 16 | 40 | Sportplatz Faustball, Altburg | Timo Gruner |
| Schwabenliga (Männer) | wöchentlich | Montag | 20:00 | 22:00 | 16 | 40 | BSZ Halle Wimberg | Timo Gruner |
| Schwabenliga (Männer) | wöchentlich | Donnerstag | 19:00 | 21:00 | 16 | 40 | Walter-Lindner-Halle, Calw | Timo Gruner |
| u12 (männlich + weiblich) | wöchentlich | Montag | 17:00 | 18:30 | 9 | 12 | Sportplatz Faustball, Altburg | Adina Stoll |
| u12 (männlich + weiblich) | wöchentlich | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | 9 | 12 | Sportplatz Faustball, Altburg | Adina Stoll |
| u12 (männlich + weiblich) | wöchentlich | Montag | 17:00 | 18:30 | 9 | 12 | BSZ Halle Wimberg | Adina Stoll |
| u12 (männlich + weiblich) | wöchentlich | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | 9 | 12 | BSZ Halle Wimberg | Adina Stoll |
| u8 (mixed) | wöchentlich | Montag | 17:00 | 18:30 | 6 | 8 | Sportplatz Faustball, Altburg | Leonie Pfrommer |
| u8 (mixed) | wöchentlich | Montag | 17:00 | 18:30 | 6 | 8 | BSZ Halle Wimberg | Leonie Pfrommer |
Aktuelles
aus der Abteilung

Faustball
Nachbericht Deutsche Meisterschaften im Faustball
Im Wechselbad der Gefühle Bei der deutschen Faustball-Meisterschaft in Bardowick liefern die Mannschaften des TSV Calw starke Leistungen ab. Ihre Wünsche erfüllten sich leider nicht.
13 August, 2026

Gesamtnews
Sportabzeichen 2-Stunden-Lauf
Am Samstag den 25.07.2026 findet um 14:00 Uhr die Abnahme des 2-Stunden-Laufs statt. Treffpunkt ist am Ortsausgang Altburg am Beginn des Radwegs. Autor admin
13 Juli, 2026

Gesamtnews
Die Ergebnisse unserer Teams am Wochenende (27. – 28.06.2026)
Calw, den 26.06.2026. Die Faustball-Frauen erwarten am Wochenende zwei schwere Heimspiele. Am Sonntag treffen sie auf den TV Käfertal und den TV Segnitz die in
29 Juni, 2026























